Sequenzverteilung an zentralen Stellen

Sequenzen mit zentraler Bedeutung
Nr. Obj. O.m.B. O.­S. S.­O. Subj. S./G. ins.
(1) 5 (0.23) 2 (0.09) 5 (0.23) 2 (0.09) 4 (0.18) 4 (0.18) 22
(2) 3 (0.33) 1 (0.11) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 5 (0.56) 9
(3) 6 (0.38) 2 (0.13) 1 (0.06) 0 (0.00) 3 (0.19) 4 (0.25) 16
(4) 2 (0.15) 1 (0.08) 5 (0.38) 0 (0.00) 0 (0.00) 5 (0.38) 13
(5) 11 (0.41) 6 (0.22) 6 (0.22) 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (0.15) 27
(6) 7 (0.27) 4 (0.15) 6 (0.23) 3 (0.12) 0 (0.00) 6 (0.23) 26
(7) 6 (0.25) 7 (0.29) 2 (0.08) 3 (0.13) 2 (0.08) 4 (0.17) 24
(8) 3 (0.27) 0 (0.00) 1 (0.09) 1 (0.09) 1 (0.09) 5 (0.45) 11
(9) 3 (0.27) 0 (0.00) 2 (0.18) 2 (0.18) 0 (0.00) 4 (0.36) 11
(10) 8 (0.47) 1 (0.06) 2 (0.12) 1 (0.06) 1 (0.06) 4 (0.24) 17
(D) 54 (0.31) 24 (0.14) 30 (0.17) 12 (0.07) 10 (0.06) 45 (0.26) 176
Gdq (0.40) (0.13) (0.15) (0.06) (0.04) (0.22)

Das Bild verändert sich, wenn Stellen ausgewählt werden, die weniger signifikant sind. Im Gesamtdekalog gibt es 176 Sequenzen, die zentrale Bedeutung für die Narration haben. Schon wegen der statistischen Gesetzmäßigkeiten nähern sich die Quotienten bei größer werdendem Untersuchungsbereich immer mehr dem allgemeinen Durchschnittsquotienten.

Auswertung von Tabelle Sequenzen mit zentraler Bedeutung

Aus Tabelle Sequenzen mit zentraler Bedeutung ergibt sich, betrachtet man unter [(D)] alle Folgen, daß blickstrategische Sequenzen im Durchschnitt stärker an zentralen Stellen vertreten sind, als im Gesamtdekalog [Gdq] überhaupt. Gleiches gilt für Schuß/Gegenschuß­ und Objektive­mit­Blick­Sequenzen. \linebreak Nur die objektive Sequenz ist mit einem Quotienten von 0.31 im Gegensatz zu 0.40 unterrepräsentiert.

Auch an zentralen Stellen, an den Knotenpunkten der Narration kommt blickstrategischen Sequenzen eine erhöhte Bedeutung zu.

Extrempositionen beziehen diesmal Dekalog 1, in dem die Hälfte aller zentralen Stellen in blickstrategischen Sequenzen eingebunden wird, und Dekalog 2. Dort gibt es überhaupt keine blickstrategischen Sequenzen an zentralen Stellen, die hier zu 56% von Schuß/Gegenschuß­Sequenzen repräsentiert werden.

Zur Startseite