Sequenzverteilung an thematisierenden Stellen

Sequenzen mit Thematisierungsfunktion
Nr. Obj. O.m.B. O.­S. S.­O. Subj. S./G. ins.
(1) 5 (0.22) 1 (0.04) 7 (0.30) 2 (0.09) 3 (0.13) 5 (0.22) 23
(2) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (0.40) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (0.60) 5
(3) 12 (0.46) 1 (0.04) 2 (0.08) 3 (0.12) 1 (0.04) 7 (0.27) 26
(4) 4 (0.29) 1 (0.07) 4 (0.29) 0 (0.00) 0 (0.00) 5 (0.36) 14
(5) 23 (0.62) 4 (0.11) 8 (0.22) 1 (0.03) 0 (0.00) 1 (0.03) 37
(6) 5 (0.11) 8 (0.18) 10 (0.22) 6 (0.13) 4 (0.09) 12 (0.27) 45
(7) 13 (0.32) 8 (0.20) 4 (0.10) 6 (0.15) 1 (0.02) 9 (0.22) 41
(8) 3 (0.18) 3 (0.18) 2 (0.12) 1 (0.06) 1 (0.06) 7 (0.41) 17
(9) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.20) 0 (0.00) 4 (0.80) 5
(10) 3 (0.19) 2 (0.13) 2 (0.13) 1 (0.06) 1 (0.06) 7 (0.44) 16
(D) 65 (0.31) 26 (0.12) 39 (0.18) 20 (0.09) 16 (0.08) 47 (0.22) 213
Gdq (0.40) (0.13) (0.15) (0.06) (0.04) (0.22)

Der Untersuchungsbereich von Tabelle Sequenzen mit Thematisierungsfunktion umfaßt alle Sequenzen, die ethische und moralische Fragen thematisieren. An den Ergebnissen läßt sich ablesen, daß dies nicht nur im Dialog geschieht.

Auswertung von Tabelle Sequenzen mit Thematisierungsfunktion

Im Durchschnitt aller Folgen erscheinen an thematisierenden Stellen blickstrategische Sequenzen leicht überproportional, wogegen die Objektive unterdurchschnittlich häufig diese Aufgabe erfüllt. Die Schuß­Gegenschuß­Sequenzen sind in einem proportionalen Verhältnis vertreten.

Extremata: Dekalog 1 mit einem Quotienten von 0.52 bei blickstrategischen Sequenzen und Dekalog 9 mit nur 0.20.

Zur Startseite