| Nr. | Obj. | O.m.B. | O.S. | S.O. | Subj. | S./G. | ins. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3 (0.27) | 2 (0.18) | 2 (0.18) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (0.36) | 11 |
| (2) | 4 (0.40) | 0 (0.00) | 2 (0.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (0.40) | 10 |
| (3) | 5 (0.45) | 0 (0.00) | 3 (0.27) | 1 (0.09) | 0 (0.00) | 2 (0.18) | 11 |
| (4) | 2 (0.29) | 2 (0.29) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.43) | 7 |
| (5) | 5 (0.42) | 4 (0.33) | 1 (0.08) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.16) | 12 |
| (6) | 0 (0.00) | 1 (0.20) | 0 (0.00) | 3 (0.60) | 0 (0.00) | 1 (0.20) | 5 |
| (7) | 4 (0.66) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.33) | 6 |
| (8) | 2 (0.25) | 2 (0.25) | 1 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.37) | 8 |
| (9) | 1 (0.14) | 2 (0.29) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 7 |
| (10) | 4 (0.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 5 (0.50) | 10 |
| (D) | 30 (0.34) | 13 (0.15) | 10 (0.11) | 6 (0.07) | 1 (0.01) | 27 (0.31) | 87 |
| Gdq | (0.40) | (0.13) | (0.15) | (0.06) | (0.04) | (0.22) |
Der Untersuchungsbereich von Tabelle Sequenzen mit Personenetablierungsfunktion umfaßt alle Sequenzen, die zur erstmaligen Etablierung einer der Hauptpersonen dienen.
Der Quotient blickstrategischer Sequenzen fällt im Durchschnitt aller Folgen gegenüber dem Gesamtdurchschnittsquotienten aus Tabelle Sequenzverteilung allgemein ebenso ab, wie der Quotient der Objektive. Schuß/GegenschußSequenzen kommen dagegen gehäuft vor. Die ObjektivemitBlickSequenz liegt leicht über dem Durchschnitt.
Extremata: Dekalog 6 mit einem Quotienten von 0.60 bei der SubjektivObjektivSequenz und Dekalog Nr. 4 und 7 , die gar keine blickstrategischen Sequenzen an personenetablierenden Stellen aufweisen.