| Nr. | Obj. | O.m.B. | O.S. | S.O. | Subj. | S./G. | ins. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 4 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 |
| (2) | 4 (0.50) | 1 (0.13) | 3 (0.37) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 |
| (3) | 8 (0.62) | 0 (0.00) | 2 (0.15) | 1 (0.08) | 2 (0.15) | 0 (0.00) | 13 |
| (4) | 2 (0.67) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.33) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 |
| (5) | 3 (0.75) | 1 (0.25) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 |
| (6) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.33) | 0 (0.00) | 3 |
| (7) | 3 (0.75) | 1 (0.25) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 |
| (8) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.20) | 0 (0.00) | 5 |
| (9) | 5 (0.71) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 7 |
| (10) | 6 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 |
| (D) | 39 (0.68) | 5 (0.09) | 5 (0.09) | 3 (0.05) | 5 (0.09) | 0 (0.00) | 57 |
| Gdq | (0.40) | (0.13) | (0.15) | (0.06) | (0.04) | (0.22) |
Der Untersuchungsbereich von Tabelle Sequenzen mit OrtswechselFunktion umfaßt alle Sequenzen, die dem Wechsel oder der Etablierung eines Handlungsortes dienen.
Mit der Funktion, einen Ortswechsel zu markieren, werden in erster Linie ObjektiveSequenzen betraut: der Quotient beträgt 0.68. Blickstrategische Sequenzen fallen insgesamt ab, aber der Sequenztyp Subjektive ist überrepräsentiert. Die Auswirkungen dieses ungewöhnlichen Verhältnis wird in Kapitel Dekalog, drei bei der Untersuchung der dritten Folge genauer erläutert. Schuß/GegenschußSequenzen kommen an diesen Stellen überhaupt nicht vor.
Extremata: Dekalog 2 mit einem Quotienten von 0.37 beim Sequenztyp Objektiv-Subjektiv und Dekalog 3 mit 0.38 bei blickstrategischen Sequenzen insgesamt. Die Folgen Nr. 1, 5, 7 und 10 weisen dagegen keine blickstrategischen Sequenzen auf.