| Nr. | Obj. | O.m.B. | O.S. | S.O. | Subj. | S./G. | ins. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 4 (0.57) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 7 |
| (2) | 1 (0.13) | 0 (0.00) | 2 (0.25) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (0.62) | 8 |
| (3) | 2 (0.29) | 0 (0.00) | 2 (0.29) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 7 |
| (4) | 0 (0.00) | 1 (0.33) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.67) | 3 |
| (5) | 5 (0.28) | 2 (0.11) | 6 (0.33) | 2 (0.11) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 18 |
| (6) | - | - | - | - | - | - | - |
| (7) | 1 (0.33) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.33) | 0 (0.00) | 1 (0.33) | 3 |
| (8) | 0 (0.00) | 3 (0.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.50) | 6 |
| (9) | 4 (0.40) | 1 (0.10) | 2 (0.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.30) | 10 |
| (10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.00) | 1 |
| (D) | 17 (0.27) | 7 (0.11) | 13 (0.21) | 5 (0.08) | 1 (0.02) | 20 (0.31) | 63 |
| Gdq | (0.40) | (0.13) | (0.15) | (0.06) | (0.04) | (0.22) |
Der Untersuchungsbereich von Tabelle Sequenzen mit episodischer Funktion umfaßt alle Sequenzen, die nur episodische Funktion besitzen.
Episoden werden wesentlich seltener in objektiven Sequenzen erzählt, dafür jedoch häufiger, als es ihnen dem Durchschnitt nach zukäme, in blickstrategischen. Auch Schuß/GegenschußSequenzen sind in Episoden prozentual stärker vertreten als allgemein im Dekalog. Dies läßt darauf schließen, daß {\sc Kieslowski} in Episoden überproportional häufig Dialoge verwendet.
Extremata: Dekalog 3 mit einem Quotienten von zusammen 0.57 für blickstrategische Sequenzen und Dekalog Nr. 4, 8 und 10 mit NullQuotienten an gleicher Stelle.