| Folge | Länge |
|---|---|
| Dekalog 1 : | 0.39 min |
| Dekalog 2 : | 0.46 min |
| Dekalog 3 : | 0.30 min |
| Dekalog 4 : | 1.08 min |
| Dekalog 5 : | 0.29 min |
| Dekalog 6 : | 0.38 min |
| Dekalog 7 : | 0.33 min |
| Dekalog 8 : | 0.46 min |
| Dekalog 9 : | 0.30 min |
| Dekalog 10: | 0.45 min |
| Durchschnittswert: | 0.38 min |
Tabelle Durchschnittliche Länge der Sequenzen ermöglicht die rhythmische Gestaltung einzelner Folgen genauer zu untersuchen und miteinander zu vergleichen.
Die durchschnittliche Länge der Sequenzen ist in den einzelnen Folgen ganz unterschiedlich. Dekalog Nr. 4 und 5 beziehen die Extrempositionen, und nur Dekalog 1 und 6 liegen im Durchschnitt.