| Nr. | Obj.. | O.m.B. | O.S. | S.O. | Subj. | S./G. | ins. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3 (0.12) | 2 (0.08) | 8 (0.32) | 2 (0.08) | 2 (0.08) | 8 (0.32) | 25 |
| (2) | 5 (0.33) | 0 (0.00) | 2 (0.13) | 1 (0.07) | 0 (0.00) | 7 (0.47) | 15 |
| (3) | 2 (0.33) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (0.67) | 6 |
| (4) | 5 (0.42) | 1 (0.08) | 3 (0.25) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.25) | 12 |
| (5) | 14 (0.36) | 6 (0.15) | 8 (0.21) | 3 (0.08) | 0 (0.00) | 8 (0.21) | 39 |
| (6) | 5 (0.20) | 3 (0.12) | 2 (0.08) | 3 (0.12) | 2 (0.08) | 10 (0.40) | 25 |
| (7) | 18 (0.38) | 2 (0.04) | 5 (0.11) | 2 (0.04) | 2 (0.04) | 18 (0.38) | 47 |
| (8) | 12 (0.50) | 1 (0.04) | 2 (0.08) | 1 (0.04) | 2 (0.08) | 6 (0.25) | 24 |
| (9) | 20 (0.54) | 7 (0.19) | 3 (0.08) | 1 (0.03) | 2 (0.05) | 4 (0.11) | 37 |
| (10) | 6 (0.30) | 2 (0.10) | 4 (0.20) | 1 (0.05) | 0 (0.00) | 7 (0.35) | 20 |
| (D) | 88 (0.37) | 23 (0.10) | 35 (0.15) | 14 (0.06) | 10 (0.04) | 71 (0.29) | 241 |
| (Gdq | (0.40) | (0.13) | (0.15) | (0.06) | (0.04) | (0.22) |
Der Untersuchungsbereich von Tabelle Sequenzen mit Charakterisierungsfunktion umfaßt alle Sequenzen, die eine der Hauptpersonen in den einzelnen Folgen charakterisieren.
Die Tendenz aus den beiden vorherigen Tabellen setzt sich hier nur zum Teil fort. Kieslowski benutzt im Durchschnitt aller Folgen blickstrategische Sequenzen zur Charakterisierung von Figuren in einem proportionalen Verhältnis. Schuß/GegenschußSequenzen setzt er überproportional und die Objektive sowie die ObjektivemitBlick unterproportional ein. Extremata finden sich beim Dekalog 1, in dem nur 12% aller charakterisierenden Sequenzen objektiver Natur sind, 48% dagegen blickstrategische Sequenzen. Und am unteren Ende der Skala Dekalog 3, wo in blickstrategischen Sequenzen nie eine Charakterisierung der Figuren stattfindet.